目錄
- 概觀
- 定價方案
- 取消會員資格
- 終止會籍
- 退款
訂閱概觀
訂閱價格可在下面列出的「定價表」中找到,您將被收取的金額和間隔取決於您的國家和產品選擇。可接受的信用卡為 Visa 和 MasterCard。
一旦您訂閱,下列電子郵件將發送到您註冊的電子郵件地址:
- 試用期間的發票。
- 一封提醒郵件,詳細說明您每月定期帳單週期的開始日期,以及我們的條款與條件。
- 附有登入憑證的歡迎電子郵件。
您可以隨時取消訂閱,您的個人資料將維持有效,直到下一個帳單週期。如果您決定取消訂閱,可以登錄您的帳戶並點擊 「取消會員資格」,或者通過電子郵件[email protected] 或電話:.
Demo Company 64999 我們保留透過在其服務上公佈新價格來更改您訂閱的價格的權利。訂閱的價格變更將於價格變更日期後的下一個訂閱期開始時生效。在當地法律允許的情況下,您可在價格變更生效後繼續使用本服務,從而接受新價格。如果您不同意價格變更,您有權在價格變更生效前取消訂閱服務,拒絕接受變更。因此,請務必仔細閱讀任何此類價格變更通知。
如果您在試用期屆滿時仍未取消會員資格,您的銀行卡將被收取正常的月訂費。按國家/地區劃分的訂閱價格請參閱「按國家/地區劃分的定價」表,該表可在我們的「條款與細則」中找到。
定價表
Demo Product of Demo Company 1506
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 循環間隔 - 天 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Australia | 3 | 3.00 AUD | 14 | 59.00 AUD |
| Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 70.00 BGN |
| Canada | 3 | 3.00 CAD | 14 | 53.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 35.00 CHF |
| Chile | 3 | 2037.00 CLP | 14 | 36658.00 CLP |
| Colombia | 3 | 8483.00 COP | 14 | 152691.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 50.00 CZK | 14 | 905.00 CZK |
| Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 30.00 GBP |
| Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 302.00 HKD |
| Hungary | 3 | 786.00 HUF | 14 | 14143.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 34745.00 IDR | 14 | 625410.00 IDR |
| Israel | 3 | 8.00 ILS | 14 | 147.00 ILS |
| Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Japan | 3 | 339.00 JPY | 14 | 6101.00 JPY |
| Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Mexico | 3 | 37.00 MXN | 14 | 663.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 10.00 MYR | 14 | 184.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Norway | 3 | 24.00 NOK | 14 | 400.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 14 | 65.00 NZD |
| Philippines | 3 | 123.00 PHP | 14 | 2220.00 PHP |
| Poland | 3 | 9.00 PLN | 14 | 156.00 PLN |
| Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Romania | 3 | 10.00 RON | 14 | 179.00 RON |
| Sweden | 3 | 23.00 SEK | 14 | 421.00 SEK |
| Singapore | 3 | 3.00 SGD | 14 | 52.00 SGD |
| South Africa | 3 | 2.00 USD | 14 | 39.00 USD |
Demo Product of Demo Company 1506
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 循環間隔 - 天 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 87.00 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 84.00 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 79.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Chile | 3 | 2959.00 CLP | 14 | 22725.00 CLP |
| Colombia | 3 | 12575.00 COP | 14 | 96575.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 74.00 CZK | 14 | 1317.00 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 45.00 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 366.00 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hungary | 3 | 1156.00 HUF | 14 | 21002.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 52204.00 IDR | 14 | 400923.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 172.00 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Japan | 3 | 511.00 JPY | 14 | 7351.00 JPY |
| Korea | 3 | 4442.00 KRW | 14 | 34112.00 KRW |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Mexico | 3 | 54.00 MXN | 14 | 359.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 | 221.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 829.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 77.00 NZD |
| Philippines | 3 | 189.00 PHP | 14 | 1453.00 PHP |
| Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 184.00 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 215.00 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 23.00 EUR |
| Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 835.00 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 63.00 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
| South Africa | 3 | 60.00 ZAR | 14 | 379.00 ZAR |
Demo Product of Demo Company 1506
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 循環間隔 - 天 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Australia | 3 | 16.39 AUD | 14 | 87.00 AUD |
| Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 19.59 BGN | 14 | 84.00 BGN |
| Canada | 3 | 14.79 CAD | 14 | 79.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 9.79 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Chile | 3 | 9999.00 CLP | 14 | 22565.00 CLP |
| Colombia | 3 | 41999.00 COP | 14 | 96679.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 249.00 CZK | 14 | 1316.00 CZK |
| Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 8.59 GBP | 14 | 45.00 GBP |
| Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hong Kong | 3 | 84.79 HKD | 14 | 366.00 HKD |
| Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hungary | 3 | 3899.00 HUF | 14 | 16602.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 172599.00 IDR | 14 | 402129.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Israel | 3 | 39.99 ILS | 14 | 172.00 ILS |
| Iceland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Japan | 3 | 1679.00 JPY | 14 | 7355.00 JPY |
| Korea | 3 | 14772.34 KRW | 14 | 34070.00 KRW |
| Liechtenstein | 3 | 9.79 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Morocco | 3 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
| Monaco | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Moldova | 3 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
| Malta | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Mexico | 3 | 179.99 MXN | 14 | 416.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 49.99 MYR | 14 | 220.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Norway | 3 | 116.59 NOK | 14 | 820.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 17.99 NZD | 14 | 76.00 NZD |
| Philippines | 3 | 619.99 PHP | 14 | 1454.00 PHP |
| Poland | 3 | 42.99 PLN | 14 | 184.00 PLN |
| Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Romania | 3 | 49.99 RON | 14 | 215.00 RON |
| Serbia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 23.00 EUR |
| Sweden | 3 | 116.99 SEK | 14 | 829.00 SEK |
| Singapore | 3 | 14.59 SGD | 14 | 63.00 SGD |
| Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Uruguay | 3 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
| South Africa | 3 | 197.99 ZAR | 14 | 459.00 ZAR |
取消服務
您可透過電子郵件[email protected] 或電話 或登入您的帳戶取消訂閱,以書面通知Demo Company 64999 取消服務。
您可隨時停止使用並要求取消您的帳戶和/或任何site118.clientsitenow.com 服務。
如果您希望這樣做,您可以因任何理由無限期暫停訂閱。如需更多資訊,請聯絡支援人員。
如果您取消訂閱,您的會員資格將維持有效,直到下一個帳單週期。一旦帳單週期結束,您將無法再存取您的個人資料,我們也可能刪除您所有的使用者內容。對於刪除的資訊或內容,我們不承擔任何責任。
終止
Demo Company 64999 在下列情況下,我們可能會終止您對服務的全部或部分存取權,恕不另行通知:
您違反本協議。
您未支付任何應付費用。
您使用本服務可能傷害Demo Company 64999 或他人。
違反目前的「條款與細則」。分享其他會員的相關資訊(電子郵件地址、郵寄地址、電話號碼等)。
您有違法、不道德、不負責任的行為,或任何其他可被視為騷擾其他會員或網站本身的行為。
您的帳戶被標記為欺詐。
在此情況下,Demo Company 64999 不會退還您在終止前所支付的任何費用,您有義務支付終止前發生的所有費用。
因任何原因終止服務時:用戶內容和用戶資料將被刪除。我們依法有義務保留財務記錄。
您或Demo Company 64999 可終止您的帳戶和服務使用。您可透過聯絡支援人員要求刪除帳戶。Demo Company 64999 可隨時以任何理由終止您存取及使用本服務,屆時您將無權再使用本服務。本條款與細則中有關site118.clientsitenow.com 所有權之保護與執行、您的聲明與保證、聲明與保證之免責聲明、免責與彌償、責任限制與損害賠償類型、資料與資訊之所有權、準據法與地點,以及雜項規定在任何此類終止後仍然有效。
退款
在Demo Company 64999 ,我們希望確保您對您的購買 100% 感到滿意。我們的政策提供自購買日期起 14 天內的全額退款。我們很樂意知道哪裡出了問題,以及我們可以如何改善,因此如果您直接聯絡我們,請詳細說明您要求退款的原因。
若要申請退款,請聯絡客戶支援團隊。
電子郵件:[email protected]
電話
我們致力於提供最好的客戶支援 - 我們的開放時間為Mon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT) ,並會在 48 小時內盡力為您提供指導並回答您的問題。歡迎所有問題或查詢。